Состав | 74% хлопок, 15% полиэстер, 8% вискоза, 3% эластан |
---|---|
Бренд | Pioneer |
Вид одежды | Джинсы, слаксы |
Категория одежды | Слаксы |
Сезон |
Состав | 74% хлопок, 15% полиэстер, 8% вискоза, 3% эластан |
---|---|
Бренд | Pioneer |
Вид одежды | Джинсы, слаксы |
Категория одежды | Слаксы |
Сезон |
Смотрите также
Таблица размеров для мужчин
Рост: 174 – 190
Размеры: 28 – 38
Рост: 182 – 202
Размеры: 56 – 76
Рост: 190 – 210
Размеры: 110 – 134
Размеры рубашек
Украинский размер | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европейский размер | XXL | XXL | 3XL | 3XL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6XL | 6XL |
Объём шеи | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Объем талии (рубашка) | 144-150 | 144-150 | 154-156 | 154-156 | 160-164 | 160-164 | 168 | 168 | 176 | 176 |
Длина рукава | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Длина рубашки | 81-83 | 83-85 | 83-85 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 86-87 | 87-88 | 87-88 | 89-90 |
Остались вопросы? Напишите нам! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время
Отзывов пока что нет.